 |
Статистика по странам(городам) |
|
Москва | 403 |
|
Санкт Петербург | 78 |
|
Киев | 27 |
|
Екатеринбург | 23 |
|
Минск | 19 |
|
Новосибирск | 11 |
|
Краснодар | 8 |
|
Челябинск | 8 |
|
Владивосток | 7 |
|
Омск | 6 |
|
Мурманск | 5 |
|
Одесса | 5 |
|
Ростов на Дону | 5 |
|
Архангельск | 4 |
|
Сочи | 3 |
|
Таллин | 2 |
|
Калуга | 2 |
|
Хабаровск | 2 |
|
Кострома | 2 |
|
Рига | 1 |
|
Новороссиск | 1 |
|
Минводы | 1 |
|
|
Статистика по знакам Зодиака |
|
Йоркширский терьер | 241 |
|
Чихуахуа | 102 |
|
Русский тойтерьер | 91 |
|
Не выбрано | 33 |
|
Китайская хохлатая | 25 |
|
Мопс | 20 |
|
Другое | 16 |
|
Ам.кокер-спаниель | 10 |
|
Шпиц | 10 |
|
Ши-тцу | 7 |
|
Метис | 7 |
|
Пекинес | 7 |
|
Мальт. болонка | 6 |
|
Бедлингтон-терьер | 6 |
|
Брюс. гриффон | 5 |
|
Карликовый пинчер | 5 |
|
Вестхайленд терьер | 5 |
|
-------- | 4 |
|
Пудели, все ... | 3 |
|
Японский хин | 3 |
|
Англ.бульдог | 3 |
|
Мекс.голая собака | 2 |
|
Скотч-терьер | 2 |
|
Шар-пей | 1 |
|
Пти-брабансон | 1 |
|
Петербург.Орхидея | 1 |
|
Кавалер спаниель | 1 |
|
Цвергшнауцер | 1 |
|
Чау-Чау | 1 |
|
Итальянская борзая | 1 |
|
Франц. бульдог | 1 |
|
Моск. дракон | 1 |
|
Бишон | 1 |
|
|
|
Статистика по полу собак |
|
Кобель | 399 |
|
Сука | 224 |
|
|
Знак зодиака |
|
Рак | 69 |
|
Лев | 65 |
|
Водолей | 63 |
|
Телец | 56 |
|
Рыбы | 55 |
|
Весы | 52 |
|
Близнецы | 50 |
|
Стрелец | 48 |
|
Овен | 47 |
|
Дева | 44 |
|
Скорпион | 41 |
|
Козерог | 33 |
|
|