 |
Статистика по странам(городам) |
|
Москва | 500 |
|
Санкт Петербург | 103 |
|
Екатеринбург | 35 |
|
Киев | 29 |
|
Новосибирск | 21 |
|
Минск | 20 |
|
Владивосток | 12 |
|
Омск | 9 |
|
Краснодар | 9 |
|
Челябинск | 9 |
|
Мурманск | 7 |
|
Ростов на Дону | 6 |
|
Одесса | 5 |
|
Хабаровск | 5 |
|
Архангельск | 4 |
|
Кострома | 4 |
|
Сочи | 3 |
|
Калуга | 3 |
|
Рига | 3 |
|
Новороссиск | 2 |
|
Таллин | 2 |
|
Минводы | 1 |
|
|
Статистика по знакам Зодиака |
|
Йоркширский терьер | 292 |
|
Чихуахуа | 128 |
|
Русский тойтерьер | 123 |
|
Не выбрано | 40 |
|
Китайская хохлатая | 31 |
|
Другое | 28 |
|
Мопс | 24 |
|
Шпиц | 15 |
|
Ам.кокер-спаниель | 15 |
|
Метис | 11 |
|
Мальт. болонка | 8 |
|
Пекинес | 8 |
|
Карликовый пинчер | 8 |
|
Ши-тцу | 8 |
|
-------- | 7 |
|
Брюс. гриффон | 6 |
|
Вестхайленд терьер | 6 |
|
Бедлингтон-терьер | 5 |
|
Скотч-терьер | 4 |
|
Цвергшнауцер | 3 |
|
Японский хин | 3 |
|
Англ.бульдог | 3 |
|
Пудели, все ... | 3 |
|
Мекс.голая собака | 2 |
|
Чау-Чау | 1 |
|
Итальянская борзая | 1 |
|
Аффенпинчер | 1 |
|
Далматин | 1 |
|
Франц. бульдог | 1 |
|
Моск. дракон | 1 |
|
Бишон | 1 |
|
Шар-пей | 1 |
|
Пти-брабансон | 1 |
|
Петербург.Орхидея | 1 |
|
Кавалер спаниель | 1 |
|
|
|
Статистика по полу собак |
|
Кобель | 512 |
|
Сука | 280 |
|
|
Знак зодиака |
|
Лев | 85 |
|
Рак | 80 |
|
Водолей | 75 |
|
Весы | 72 |
|
Рыбы | 70 |
|
Телец | 69 |
|
Стрелец | 63 |
|
Близнецы | 61 |
|
Овен | 61 |
|
Дева | 59 |
|
Козерог | 49 |
|
Скорпион | 48 |
|
|